Hänel Lean-Lift® - technické parametry
Pro každý požadavek odpovídající řešení

Model | Celkové rozměry v mm | Vnitřní rozměr police v mm | Nosnost police v kg | ||
---|---|---|---|---|---|
Hloubka | Šířka | Šířka | Hloubka | ||
840 - 635 | 2.240 | 1.165 | 840 | 635 | 300/500/700 |
1300 - 635 | 2.240 | 1.625 | 1.300 | 635 | 300/500/700/1.000 |
1640 - 635 | 2.240 | 1.965 | 1.640 | 635 | 300/500/700/900 |
1860 - 635 | 2.240 | 2.185 | 1.860 | 635 | 250/500/650/900 |
2060 - 635 | 2.240 | 2.385 | 2.060 | 635 | 250/500/650/850 |
2300 - 635 | 2.240 | 2.625 | 2.300 | 635 | 250/400/470/600/800 |
2460 - 635 | 2.240 | 2.785 | 2.460 | 635 | 250/400/470/600/800 |
2860 - 635 | 2.240 | 3.185 | 2.860 | 635 | 190/250/400/500/550/650 |
3060 - 635 | 2.240 | 3.385 | 3.060 | 635 | 190/250/350/450/550/625 |
3260 - 635 | 2.240 | 3.585 | 3.260 | 635 | 180/250/400/550/600 |
840 - 825 | 2.810 | 1.165 | 840 | 825 | 300/500/700/1.000 |
1300 - 825 | 2.810 | 1.625 | 1.300 | 825 | 300/500/700/1.000 |
1640 - 825 | 2.810 | 1.965 | 1.640 | 825 | 300/500/700/900 |
1860 - 825 | 2.810 | 2.185 | 1.860 | 825 | 250/500/650/900 |
2060 - 825 | 2.810 | 2.385 | 2.060 | 825 | 250/500/650/850 |
2300 - 825 | 2.810 | 2.625 | 2.300 | 825 | 250/470/600/800 |
2460 - 825 | 2.810 | 2.785 | 2.460 | 825 | 250/470/600/800 |
2860 - 825 | 2.810 | 3.185 | 2.860 | 825 | 190/250/400/500/550/650 |
3060 - 825 | 2.810 | 3.385 | 3.060 | 825 | 180/325/425/450/550/625 |
3260 - 825 | 2.810 | 3.585 | 3.260 | 825 | 180/250/400/550/600 |
840 - 1047 | 3.475 | 1.165 | 840 | 1.047 | 300/500/700/1.000 |
1300 - 1047 | 3.475 | 1.625 | 1.300 | 1.047 | 300/500/700/950 |
1640 - 1047 | 3.475 | 1.965 | 1.640 | 1.047 | 250/500/650/850 |
1860 - 1047 | 3.475 | 2.185 | 1.860 | 1.047 | 250/450/650/850 |
2060 - 1047 | 3.475 | 2.385 | 2.060 | 1.047 | 250/450/600/800 |
2460 - 1047 | 3.475 | 2.785 | 2.460 | 1.047 | 250/400/600/750 |
2860 - 1047 | 3.475 | 3.185 | 2.860 | 1.047 | 250/350/500/700 |
3060 - 1047 | 3.475 | 3.385 | 3.060 | 1.047 | 220/300/450/650 |
3260 - 1047 | 3.475 | 3.585 | 3.260 | 1.047 | 220/300/450/600 |
840 - 1270 | 4.150 | 1.165 | 840 | 1.270 | 300/500/700/1.000 |
1300 - 1270 | 4.150 | 1.625 | 1.300 | 1.270 | 300/500/700/900 |
1640 - 1270 | 4.150 | 1.965 | 1.640 | 1.270 | 250/500/650/800 |
1860 - 1270 | 4.150 | 2.185 | 1.860 | 1.270 | 250/450/650/800 |
2060 - 1270 | 4.150 | 2.385 | 2.060 | 1.270 | 250/400/600/750 |
2460 - 1270 | 4.150 | 2.785 | 2.460 | 1.270 | 250/400/600/700 |
2860 - 1270 | 4.150 | 3.185 | 2.860 | 1.270 | 200/300/500/700 |
3060 - 1270 | 4.150 | 3.385 | 3.060 | 1.270 | 200/250/450/650 |
3260 - 1270 | 4.150 | 3.585 | 3.260 | 1.270 | 200/250/450/600 |
Celková maximální nosnost je
v závislosti na modelu
a provedení až 60.000 kg.
Každý Hänel Lean-Lift® je plně přizpůsoben požadavků za strany uživatele.
Z tohoto důvodu je pro nás důležitá jak kvalita produktu, tak kvalita a úroveň služeb poskytovaných při realizaci projektu a návrhu systému. Ve všech případech jsou plně zohledněny požadavky týkající se způsobu provozu, druhu uloženého materiálu nebo zboží, způsobu obsluhy aj.